
手机:18015566803
传真:0512-68563299
E-mail:honey@szmorechance.com
产品名称: MCSM Series
发布日期: 2016-05-05
点击数: 1717
二维码:
简述:
羰基铁粉材料提供大的饱和电流,闭合磁路设计降低漏磁通和电磁干扰 低电阻,功率损耗小,占用较少的空间.广泛应用于电脑、手机、安防、机顶盒、服务器、汽车产品 等行业.
Series Name | Dimensions | Characterstic Range | Rated Current |
L*W*H(mm±0.3) | (uh) | (mA) | |
MCSM42 | 4.5*4.1*2.0 | 0.1~3.3 | 2,500~12,000 |
MCSM52 | 5.5*5.0*2.0 | 0.1~4.7 | 2,800~17,000 |
MCSM53 | 5.5*5.0*3.0 | 0.1~4.7 | 3,500~23,000 |
MCSM615 | 7.6*6.7*1.5 | 0.22~10 | 2,400~14,000 |
MCSM62 | 7.6*6.8*2.0 | 0.1~4.7 | 3,000~18,000 |
MCSM625 | 7.6*6.8*2.5 | 0.1~10 | 2,500~30,000 |
MCSM63 | 7.6*6.8*3.2 | 0.1~10 | 3,000~32,500 |
MCSM65 | 7.6*6.8*5.0 | 0.56~10 | 4,500~20,000 |
MCSM104 | 11.5*10.3*4.2 | 0.19~10 | 6,800~40,000 |
MCSM123 | 13.8*12.9*3.7 | 0.1~10 | 7,000~43,000 |
MCSM125 | 13.8*12.9*5.0 | 0.1~10 | 9,000~55,000 |
MCSM127 | 13.8*12.7*6.5 | 0.1~10 | 10,000~60,000 |
上一个:没资料
下一个:MCSMN Series